
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.28/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jaz Abraham Jowono |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 30 Agustus 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0118643541 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 79,67 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 69,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 72,00 |
| 4. | Art and Design | 68,00 |
| 5. | Balinese Culture | 66,00 |
| 6. | Business Studies | 54,00 |
| 7. | English | 68,17 |
| 8. | Global Perspectives | 73,33 |
| 9. | Health and Physical Education | 90,17 |
| 10. | Information and Communication Technology | 73,17 |
| 11. | Mandarin | 74,83 |
| 12. | Mathematics | 63,17 |
| 13. | Music | 82,00 |
| 14. | Science | 59,40 |
| Jumlah | 993,40 | |
| Rata - Rata | 70,96 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -