
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.14/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Maximillion Power |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Taichung City, 19 September 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0114858381 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 80,83 |
| 2. | Indonesian Studies | 78,17 |
| 3. | Art and Design | 71,33 |
| 4. | Balinese Culture | 73,50 |
| 5. | Business Studies | 70,00 |
| 6. | English | 72,17 |
| 7. | Global Perspectives | 74,17 |
| 8. | Health and Physical Education | 92,67 |
| 9. | Information and Communication Technology | 70,50 |
| 10. | Mandarin | 81,33 |
| 11. | Mathematics | 68,00 |
| 12. | Music | 74,75 |
| 13. | Science | 70,10 |
| 14. | Travel and Tourism | 63,00 |
| Jumlah | 1.040,52 | |
| Rata - Rata | 74,32 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -