
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.35/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Sebastian Fernando Dominic Mamola |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 10 Desember 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0107176712 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 87,50 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 81,67 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 75,67 |
| 4. | Art and Design | 67,94 |
| 5. | Balinese Culture | 80,75 |
| 6. | Business Studies | 71,00 |
| 7. | English | 69,56 |
| 8. | Global Perspectives | 67,80 |
| 9. | Health and Physical Education | 82,58 |
| 10. | Information and Communication Technology | 79,75 |
| 11. | Mandarin | 74,75 |
| 12. | Mathematics | 57,71 |
| 13. | Music | 77,53 |
| 14. | Science | 60,64 |
| Jumlah | 1.034,85 | |
| Rata - Rata | 73,92 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -