
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.18/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Sylvester Daniel Jr. Layata |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 20 Juni 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0115180832 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 83,67 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 74,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 80,00 |
| 4. | Art and Design | 78,17 |
| 5. | Balinese Culture | 79,17 |
| 6. | Business Studies | 68,00 |
| 7. | English | 72,00 |
| 8. | Global Perspectives | 68,83 |
| 9. | Health and Physical Education | 90,00 |
| 10. | Information and Communication Technology | 74,75 |
| 11. | Mandarin | 72,00 |
| 12. | Mathematics | 61,17 |
| 13. | Music | 84,00 |
| 14. | Science | 60,50 |
| 15. | Travel and Tourism | 72,00 |
| Jumlah | 1.118,75 | |
| Rata - Rata | 74,58 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -