
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.38/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | William Erichson Rusli |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 03 Mei 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0114191579 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,17 |
| 2. | Indonesian Studies | 84,00 |
| 3. | Art and Design | 71,75 |
| 4. | Balinese Culture | 73,00 |
| 5. | Business Studies | 51,00 |
| 6. | English | 71,00 |
| 7. | Global Perspectives | 76,33 |
| 8. | Health and Physical Education | 83,83 |
| 9. | Information and Communication Technology | 67,83 |
| 10. | Mandarin | 74,50 |
| 11. | Mathematics | 53,33 |
| 12. | Music | 85,83 |
| 13. | Science | 59,50 |
| Jumlah | 937,08 | |
| Rata - Rata | 72,08 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -