
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.27/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jasmin Meischza |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 03 Mei 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0107000986 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 88,00 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 79,00 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 71,75 |
| 4. | Art and Design | 71,88 |
| 5. | Balinese Culture | 80,00 |
| 6. | Business Studies | 79,00 |
| 7. | English | 79,08 |
| 8. | Global Perspectives | 77,63 |
| 9. | Health and Physical Education | 84,67 |
| 10. | Information and Communication Technology | 75,67 |
| 11. | Mandarin | 85,00 |
| 12. | Mathematics | 59,50 |
| 13. | Science | 67,23 |
| Jumlah | 998,40 | |
| Rata - Rata | 76,80 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -